料金表
部位 | 価格 |
脚肉加工 | 【原料100㎏~200㎏】 ㎏単価1100円(税込み1210円) 【原料200㎏~500㎏】 ㎏単価1050円(税込み1155円) 【原料500㎏~1000㎏】 ㎏単価1000円(税込み1100円) 【原料1000㎏以上】 要相談 【原料100㎏以下】 要相談 |
爪・爪下加工 | 【原料100㎏~200㎏】 ㎏単価1250円(税込み1375円) 【原料200㎏~500㎏】㎏単価1150円(税込み1265円) 【原料500㎏~1000㎏】 ㎏単価1100円(税込み1210円) 【原料1000㎏以上】 要相談 【原料100㎏以下】 要相談 |
腹肉加工 | 【原料100㎏~200㎏】 ㎏単価1050円(税込み1155円) 【原料200㎏~500㎏】 ㎏単価1000円(税込み1100円) 【原料500㎏~1000㎏】 ㎏単価950円(税込み1045円) 【原料1000㎏以上】 要相談 【原料100㎏以下】 要相談 |
各部位合算 | 【原料100㎏~200㎏】 ㎏単価1100円(税込み1210円) 【原料200㎏~500㎏】 ㎏単価1050円(税込み1155円) 【原料500㎏~1000㎏】 ㎏単価1000円(税込み1100円) 【原料1000㎏以上】 要相談 【原料100㎏以下】 要相談 |
送料 | 【10㎏以下】 2500円 【10㎏~50㎏】 2500円~12500円 【50㎏~100㎏】 12500円~25000円 【100㎏以上】 自社便手配 要相談 |
他社との比較
当社 | 他社大手 | |
価格 | ○ | ○ |
小ロット対応 | ○ | × |
オーダー加工 | ○ 大量注文は無いので融通が利く | △ 規格の加工ライン固定で難しい |